Métiers de la vente et du commerce:
quels salaires en 2020 ?
Commercial, vendeur conseil ou directeur de boutique… À quel salaire pourrez-vous prétendre en 2020, en tant que junior ou senior, selon votre secteur d’activité ? Réponse en chiffres.
Les métiers commerciaux ne connaissent pas la crise. Ils figureraient même parmi les trois profils les plus recherchés et les plus difficiles à recruter, selon l’étude de rémunérations 2020 menée par le cabinet de recrutement PageGroup. La bonne nouvelle, c’est que le nombre de recrutements a progressé en 2019, atteignant même un nouveau plafond historique en France. PageGroup a également réuni les rémunérations pratiquées cette année, par secteur et par poste, afin de vous permettre de répondre à cette question que l’on se pose tous : quelle rémunération demander à l’embauche ?
Distribution et commerce
Grande distribution | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 15 ans |
Chef de rayon/Manager commerce | 24 – 30 K€ | 30 – 40 K€ | > 40 K€ |
Chef de département/Chef de secteur | 35 – 40 K€ | 40 – 50 K€ | > 50 K€ |
Directeur de magasin | 35 – 40 K€ | 40 – 60 K€ | > 60 K€ |
Directeur régional | 60 – 80 K€ | 80 – 100 K€ | > 100 K€ |
Directeur de réseau/exploitation | 80 – 100 K€ | 100 – 150 K€ | > 150 K€ |
Responsable d’expansion | 50 – 60 K€ | 60 – 70 K€ | > 70 K€ |
Directeur du développement | 80 – 90 K€ | 90 – 110 K€ | > 110 K€ |
Rémunération annuelle brute en K€ – Source : Étude de rémunérations 2020 de PageGroup
Retail spécialisé | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 15 ans |
Vendeur conseil | 24 – 28 K€ | 28 – 32 K€ | 32 – 40 K€ |
Responsable de département | 25 – 28 K€ | 28 – 34 K€ | 34 – 40 K€ |
Responsable adjoint de boutique | 21 – 25 K€ | 25 – 28 K€ | 28 – 35 K€ |
Responsable de boutique | 25 – 29 K€ | 28 – 35 K€ | 33 – 40 K€ |
Directeur adjoint de magasin | 28 – 32 K€ | 32 – 35 K€ | 35 – 42 K€ |
Directeur de magasin | 34 – 36 K€ | 36 – 40 K€ | 40 – 60 K€ |
District Manager | 38 – 42 K€ | 42 – 45 K€ | 45 – 60 K€ |
Animateur de réseau | 40 – 45 K€ | 45 – 50 K€ | > 50 K€ |
Directeur régional | 50 – 55 K€ | 55 – 65 K€ | > 65 K€ |
Country Manager | 70 – 80 K€ | 80 – 100 K€ | > 100 K€ |
Rémunération annuelle brute en K€ – Source : Étude de rémunérations 2020 de PageGroup
Commerciaux
Grande consommation/GMS/CHR/RHF | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 15 ans | Variable |
Merchandiser – Promoteur des ventes | 23 – 26 K€ | 26 – 28 K€ | 28 – 34 K€ | 0 à 5 % |
Chef de secteur GMS/CHR/GSB/GSA/GSS | 28 – 38 K€ | 30 – 42 K€ | 35 – 45 K€ | 10 à 15 % |
Chef des ventes régional GMS/CHD | 40 – 45 K€ | 45 – 55 K€ | 55 – 60 K€ | 15 – 25 % |
Compte clé régional GMS/CHD | 40 – 45 K€ | 45 – 50 K€ | 50 – 57 K€ | 15 – 25 % |
Compte clé national GMS/CHD | 55 – 65 K€ | 65 – 80 K€ | 75 – 90 K€ | 15 – 25 % |
Compte clé e-commerce | 40 – 45 K€ | 45 – 60 K€ | NC | 15 – 25 % |
Directeur de zone | 75 – 85 K€ | 80 – 90 K€ | 85 – 95 K€ | 15 – 25 % |
Directeur national des ventes | 80 – 90 K€ | 85 – 95 K€ | 95 – 115 K€ | 15 – 25 % |
Directeur d’enseigne/clients nationaux | 80 – 90 K€ | 85 – 95 K€ | 95 – 115 K€ | 15 – 25 % |
Directeur commercial | 85 – 95 K€ | 95 – 105 K€ | > 105 K€ | 15 – 25 % |
Rémunération annuelle brute en K€ – Source : Étude de rémunérations 2020 de PageGroup
Industrie | 0 à 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 15 ans | Variable |
Technico-commercial sédentaire | 22 – 35 K€ | 25 – 40 K€ | 28 – 45 K€ | 0 à 25 % |
Technico-commercial | 26 – 40 K€ | 35 – 50 K€ | 40 – 70 K€ | 10 à 15 % |
Ingénieur commercial | 40 – 45 K€ | 45 – 55 K€ | 55 – 70 K€ | 15 – 30 % |
Prescripteur – Chargé d’affaires | 42 – 46 K€ | 46 – 55 K€ | 55 – 75 K€ | 10 – 20 % |
Responsable grands comptes | 45 – 55 K€ | 55 – 65 K€ | 65 – 75 K€ | 15 – 25 % |
Chef de zone export | 45 – 50 K€ | 50 – 60 K€ | 60 – 75 K€ | 15 – 25 % |
Responsable – Directeur export | 60 – 65 K€ | 65 – 80 K€ | 80 – 90 K€ | 15 – 25 % |
Directeur régional/national des ventes | 60 – 70 K€ | 65 – 80 K€ | 80 – 95 K€ | 15 – 25 % |
Directeur commercial | 80 – 90 K€ | 85 – 95 K€ | 90 – > 105 K€ | 15 – 25 % |
Rémunération annuelle brute en K€ – Source : Étude de rémunérations 2020 de PageGroup
Vous souhaitez vous former aux métiers de la vente et du commerce ? L’ESECAD, école du groupe Skill and You, propose diverses formations en ligne selon votre projet professionnel. BTS MCO, BTS NDRC, CAP Commerce, Titre professionnel Vendeur Conseil… Toutes ces formations sont reconnues par l’État et inscrites au RNCP. Vous souhaitez en savoir plus ? Faites une demande de documentation gratuite : un conseil vous répondra à vos questions et vous guidera dans vos démarches.
Inscrivez-vous quand vous le souhaitez et étudiez à votre rythme
Accédez à la formation choisie sans conditions de diplôme
Bénéficiez du suivi et des conseils personnalisés de nos formateurs